<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>BUZZiWorld</title>
	<atom:link href="http://buzziworld.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzziworld.com/wordpress</link>
	<description>L&#039;actualité autrement vue</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 moyens d&#8217;amener du trafic sur un site</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/10-moyens-damener-du-trafic-sur-un-site/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/10-moyens-damener-du-trafic-sur-un-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[  1. La vidéo : La publicité en format 420 × 315 est pour moi le moyen le plus attractif avec une intégration mutli-platformes (youtube, Dailymotion, Vimeo &#8230;etc) et bien sur avec les bon Tags. L&#8217;internaute est sans cesse bombardé d&#8217;articles de tout genre mais une vidéo lui permet de faire l&#8217;acquisition de l&#8217;information sans pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/10-moyens-damener-du-trafic-sur-un-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei dévoile le plus mince smartphone du monde</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/huawei-devoile-le-plus-mince-smartphone-du-monde/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/huawei-devoile-le-plus-mince-smartphone-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Jusqu&#8217;ici, «mince» a été le mot-clé pour le CES de cette année. Nous avons vu la plus mince tablette de la planète et ultrabook, et maintenant Huawei a révélé un smarpthone Android qui prétend être le plus mince du monde. Ascend P1 S, comme le dispositif est appelé, 4,3 pouces, 540 x 960de Super écran AMOLED, un dual-core 1.5 GHz processeur couplé à un GPUSGX 540, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/huawei-devoile-le-plus-mince-smartphone-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizio va présenter une gamme complète de PC au CES 2012</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/vizio-va-presenter-une-gamme-complete-de-pc-au-ces-2012/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/vizio-va-presenter-une-gamme-complete-de-pc-au-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Vizio, connu pour ses téléviseurs haute définition à faible coût mais de bonne qualité, va présenter cinq nouveaux PC de bureau et ordinateurs portables au CES 2012.Bien que l&#8217;annonce officielle n&#8217;a pas encore été faite, nous avons obtenu des photos de ces produits, en commençant par un 27 &#160;&#187; tout-en-un  en allant vers le bas pour un 14&#8243; minces et légers (portable). Entre ces deux produits un 24 &#171;&#160;tout-en-un , un15,6&#8243; portable. Dans une interview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/vizio-va-presenter-une-gamme-complete-de-pc-au-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXOdesk : un bureau tactile de 40 pouces à prix très abordable</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/exodesk-un-bureau-tactile-de-40-pouces-a-prix-tres-abordable/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/exodesk-un-bureau-tactile-de-40-pouces-a-prix-tres-abordable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EXOdesk]]></category>
		<category><![CDATA[ExoPc]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[ExoPC mis en ligne  une vidéo de son EXOdesk - un environnement de bureau interactif qui permet de faire toutes sortes de tâches sur un espace virtuel de votre bureau, une invention pour le moins étonnante étonnant. Le dispositif réel est un ordinateur de table, un peu semblable à Microsoft Surface, offrant 40 pouces d&#8217;espace en haute définition, où vous pouvez manipuler des objets virtuels en les touchant. La vidéo offre un avant-goût de ce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/exodesk-un-bureau-tactile-de-40-pouces-a-prix-tres-abordable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC et le Facebook-Phone !</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/htc-et-le-facebook-phone/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/htc-et-le-facebook-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[HTC travail sur Facebook-Phone Facebook est entrain de travailler avec HTC pour développer un téléphone beaucoup plus profondément pour l&#8217;intégration avec le réseau social. Selon All Things D, Facebook travaillerait avec HTC sur un téléphone entièrement orienté autour du réseau social. Une version modifiée d&#8217;Android serait de la partie et le tout pourrait sortir dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/htc-et-le-facebook-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se lance dans les airs</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/google-se-lance-dans-les-airs/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/google-se-lance-dans-les-airs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Flight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Google n&#8217;a pas cesser de nous impressionner, et continue son expansion, et cette fois avec Flight Search, son service de recherche de voyage &#160; Ce service permet tout simplement de sélectionner des aéroports de départ et d’arrivée, des dates, des prix maximum, des durées maximales, des compagnies en particulier et divers critères (direct ou escale, etc.). Mais contrairement à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/google-se-lance-dans-les-airs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SOCl: à l&#8217;intérieur du projet sociale</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/133/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/133/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[amis de confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SOCl]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tulalip]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Plus tôt cet été, une page test apparue à Socl.com, un service au nom étrange de Microsoft promet une nouvelle façon de &#160;&#187;Trouvez ce que vous cherchez et partagez ce que vous savez.&#160;&#187; Le design n&#8217;est pas sans rappeler les carreaux de Windows Phone. Il s&#8217;avère que Microsoft a testé ce service avec un groupe restreint d&#8217;«amis», et cette semaine, on a eu un premier aperçu de SOCl - &#171;&#160;Tulalip&#160;&#187;, un site étrange qui sort du groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette Android la moins chère au monde</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/la-tablette-android-la-moins-chere-au-monde/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/la-tablette-android-la-moins-chere-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Aakash Android Tablet, Le Gouvernement de l&#8217;Inde a lancé la tablette la moins chère sur le marché pour les étudiants en Inde, ces tablettes seront vendues uniquement au Etats-Unis 35 $. Aakash est une tablette Android faite par DataWind, dispose d&#8217;un écran 7 pouces utilisant un chipset Connexant à 366 MHz, avec 2 Go de stockage et 256 Mo de RAM. Pour un stade d&#8217;essai, environ 100  seront lancés le mois prochain. Le ministre Indien de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/la-tablette-android-la-moins-chere-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecteur pour iPhone</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/projecteur-pour-iphone/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/projecteur-pour-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Texas Instruments et Brookstone viennent de mettre sur le marché un projecteur de poche pour iPhone, Le Pocket Projecteur iPhone, coûtera 230 $ et viendra également avec une batterie de 2100mAh. L&#8217;objectif du projecteur sera alimenté par une lampe de 15 lumens en projection LED. &#160; Selon les deux Texas Instruments et Brookstone, le projecteur est dit être capable de projeter une image jusqu&#8217;à 50 pouces avec une résolution de 640 × 360. Le projecteur sera compatible avec plusieurs applications iOS natives, tels que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/projecteur-pour-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la Récap du Week-end</title>
		<link>http://buzziworld.com/wordpress/124/</link>
		<comments>http://buzziworld.com/wordpress/124/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BERRAZEG Walid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Touch 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzziworld.com/wordpress/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Comme à son habitude, et pour qu&#8217;on rate rien de l&#8217;information (tous domaines confondus), la Récap Week-end est là pour nous aider.Conseils d&#8217;achat bien soutenus, opinions sur les médias sociaux et même une façon de déterrer un iPod extrêmement vieux et lui redonner un second souffle de vie. Le meilleur de tous, vous ne devez pas manquer une chose, parce que nous avons rassemblés tous dans un endroit très spécial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzziworld.com/wordpress/124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.026 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 18:45:51 -->
<!-- Compression = gzip -->
